Ergebnisse Drei-Königs-Turnier 2010

Einzel Gruppe A
Einzel Gruppe B
Einzel Gruppe C
Doppel
Trio

Höchstspiele

Gablek Christine
BC Unistahl
234

Schwarzbauer Christian
BC Etoile
300

Einzel Gruppe A

Rang Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
1. Schwarzbauer Christian BC Etoile 189 244 300 202 268 1203 240.60
2. Tybl Thomas BC Unistahl 233 206 205 234 254 1132 226.40
3. Gross Thomas BC Unistahl 233 238 222 206 227 1126 225.20
4. Valla Paul sen Bowling 4 You 268 245 164 171 214 1062 212.40
5. Domin Walter BV Cosmos 171 213 264 176 223 1047 209.40
6. Stiel Anton BC Etoile 180 198 213 175 236 1002 200.40
7. Burger Werner BC Ultimo 216 146 167 205 189 923 184.60
8. Dostal Heinrich OMV 159 224 182 194 157 916 183.20
9. Hochstöger Benjamin AUA 145 171 193 168 177 854 170.80
10. Dornetshuber Michael 155 121 121 146 107 650 130.00
11. Schietz Julia City Strikers 91 112 118 101 100 522 104.40

Einzel Gruppe B

Rang Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
1. Leisch Roland BC Ansfelden 270 170 204 171 188 1003 200.60
2. Rodriguez Rowby BC Unistahl 173 268 180 202 179 1002 200.40
3. Gablek Josef BC Unistahl 204 167 171 190 258 990 198.00
4. Volkert Olaf City Strikers 175 171 180 217 246 989 197.80
5. Lockinger Walter BV OÖ 232 156 220 163 212 983 196.60
6. Grüllenberger Walter BC Ansfelden 183 212 175 214 179 963 192.60
7. Salusek Gerhard Bowling 4 You 203 172 222 176 178 951 190.20
8. Urban Herbert Sportclub Alcatel-Lucent 195 234 167 170 166 932 186.40
9. Terc Walter BC Unistahl 193 189 169 166 213 930 186.00
10. Fuzik Martin BC Etoile 138 230 180 197 174 919 183.80
11. Dichlberger Christian STP St. Pölten 135 222 200 146 203 906 181.20
12. Gablek Christine BC Unistahl 147 183 158 223 190 901 180.20
13. Frötschl Alfred BC Unistahl 170 173 190 211 153 897 179.40
14. Kojzar Rudi BV OÖ 174 178 181 181 182 896 179.20
15. Heil Kurt BC Ansfelden 141 180 187 191 197 896 179.20
16. Danzinger Ewald Bowling 4 You 181 178 164 189 176 888 177.60
17. Heil Franz BV OÖ 194 203 168 181 137 883 176.60
18. Broinger Christian Bowling 4 You 166 173 167 190 186 882 176.40
20. Hamberger Gerhard BC Ansfelden 170 192 188 164 164 878 175.60
21. Schauer Günter BC Etoile 177 164 187 167 156 851 170.20
22. Kraxner Walter Bowl 'n' Roll 154 184 157 141 195 831 166.20
24. Zmugg Walter Bowl 'n' Roll 170 162 191 124 174 821 164.20
25. Winfried Frank Styrian Magic Bowlers 155 162 167 133 191 808 161.60
26. Tergowitsch Otto BV Cosmos 142 158 159 199 145 803 160.60
27. Dostal Andrea OMV 166 163 128 149 155 761 152.20

Einzel Gruppe C

Rang Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
1. Neugschwandtner Helmuth BV OÖ 190 170 222 215 191 988 197.60
2. Böck Renate Bowling 4 You 202 214 161 164 179 920 184.00
3. Schallauer Alois BV OÖ 195 216 172 200 127 910 182.00
4. Heyer Wolfgang 2030 Mobilkom 162 177 186 210 158 893 178.60
5. Klein Manfred City Strikers 177 170 199 158 178 882 176.40
6. Mossbauer Walter BV OÖ 246 148 170 138 180 882 176.40
7. Filovic Anton Bowling 4 You 136 175 189 168 196 864 172.80
8. Valla Paul jun Bowling 4 You 133 178 190 140 223 864 172.80
9. Koini Patrick Styrian Magic Bowlers 150 164 177 157 215 863 172.60
10. Tergowitsch Silvia BV Cosmos 170 175 146 180 181 852 170.40
11. Korherr Robert STP St. Pölten 174 164 151 173 177 839 167.80
12. Proyer Elisabeth City Strikers 173 171 183 178 129 834 166.80
13. Söllner Christian BC Future 179 146 184 171 150 830 166.00
14. Frantz Claus BV Cosmos 147 190 163 174 154 828 165.60
15. Mitterhummer Norbert City Strikers 162 139 139 192 182 814 162.80
16. Wustinger Monika 2030 Mobilkom 170 191 173 124 156 814 162.80
17. Mathis Stefan BC Ansfelden 157 151 165 180 153 806 161.20
18. Schestak Herbert Happy Bowlers 107 141 179 181 188 796 159.20
19. Valla Anna Bowling 4 You 119 144 153 167 211 794 158.80
20. Holy Michi BV Cosmos 135 179 163 170 133 780 156.00
21. Schöftner Tim City Strikers 145 158 155 143 178 779 155.80
22. Müller Alfred BC Funk 221 121 151 113 159 765 153.00
23. Schatz Roland City Strikers 180 172 105 137 167 761 152.20
24. Fabian Sonja BC Fireball 128 132 117 162 212 751 150.20
25. Nagy Thomas BV OÖ 147 154 138 133 157 729 145.80
26. Broinger Lisa Bowling 4 You 148 152 156 132 138 726 145.20
27. Weinzettl Ernst BC Future 130 153 168 139 122 712 142.40
28. Jurak Florian Bowling 4 You 135 157 134 149 134 709 141.80
29. Volkert Aaron City Strikers 95 134 168 149 160 706 141.20
30. Niedermayer Verena STP St. Pölten 108 146 154 143 153 704 140.80
31. Holy Anni BV Cosmos 137 108 147 147 133 672 134.40
32. Urban Gitti Blue Pin 125 113 141 142 139 660 132.00
33. Wolters Brigitta Black Jack 121 174 114 137 114 660 132.00
34. Friedrichkeit Anneliese STP St. Pölten 149 117 123 111 128 628 125.60
35. David Günter Styrian Magic Bowlers 105 132 85 139 166 627 125.40

Doppel

Rang Name 1 Name 2 Spieler 1 Spieler 2 Gesamt Schnitt
1. Gablek Christine Gablek Josef 788 803 1591 198.88
2. Tybl Thomas Gross Thomas 835 737 1572 196.50
3. Salusek Gerhard Danzinger Ewald 834 696 1530 191.25
4. Proyer Josy Leisch Roland 752 773 1525 190.63
5. Valla Paul sen Grüllenberger Walter 744 774 1518 189.75
6. Broinger Christian Leisch Roland 776 723 1499 187.38
7. Valla Paul sen Proyer Josy 791 698 1489 186.13
8. Grüllenberger Walter Schwarzbauer Christian 717 767 1484 185.50
9. Schestak Herbert Dostal Heinrich 677 800 1477 184.63
10. Schöftner Tim Frantz Claus 677 800 1477 184.63
11. Leisch Roland Grüllenberger Walter 768 707 1475 184.38
12. Hochstöger Benjamin Dostal Heinrich 787 678 1465 183.13
13. Leisch Roland Valla Paul sen 685 775 1460 182.50
14. Fuzik Martin Stiel Anton 756 702 1458 182.25
15. Salusek Gerhard Valla Paul sen 697 758 1455 181.88
16. Burger Werner Fuzik Martin 697 758 1455 181.88
17. Frötschl Alfred Gablek Christine 718 733 1451 181.38
18. Schauer Günter Valla Paul sen 737 711 1448 181.00
19. Leisch Roland Salusek Gerhard 737 701 1438 179.75
20. Frötschl Alfred Leisch Roland 733 703 1436 179.50
21. Heil Kurt Hamberger Gerhard 780 642 1422 177.75
22. Heil Kurt Leisch Roland 734 688 1422 177.75
23. Hamberger Gerhard Leisch Roland 701 717 1418 177.25
24. Stiel Anton Schwarzbauer Christian 747 670 1417 177.13
25. Domin Walter Valla Paul sen 673 741 1414 176.75
26. Frantz Claus Urban Herbert 796 617 1413 176.63
27. Pollhammer Stefan Dostal Heinrich 714 697 1411 176.38
28. Böck Renate Broinger Christian 639 770 1409 176.13
29. Stiel Anton Burger Werner 767 627 1394 174.25
30. Mossbauer Walter Heil Franz 692 698 1390 173.75
31. Frötschl Alfred Valla Paul sen 665 724 1389 173.63
32. Korherr Sandra Valla Anna 742 641 1383 172.88
33. Holy Michi Urban Herbert 596 785 1381 172.63
34. Rodriguez Rowby Valla Paul sen 663 718 1381 172.63
35. Söllner Christian Hallamayer Karin 806 557 1363 170.38
36. Gablek Josef Rodriguez Rowby 767 592 1359 169.88
37. Holy Michi Frantz Claus 639 720 1359 169.88
38. Tergowitsch Otto Urban Herbert 670 674 1344 168.00
39. Danzinger Ewald Jurak Florian 674 667 1341 167.63
40. Valla Paul jun Valla Paul sen 607 720 1327 165.88
41. Gablek Josef Valla Paul sen 634 692 1326 165.75
42. Volkert Aaron Volkert Olaf 564 749 1313 164.13
43. Broinger Christian Proyer Josy 653 656 1309 163.63
44. Koini Patrick Frank Winfried 631 662 1293 161.63
45. Zöchbauer Michael Dostal Heinrich 561 731 1292 161.50
46. Nagy Thomas Möseneder Thomas 646 632 1278 159.75
47. Volkert Olaf Frantz Claus 660 617 1277 159.63
48. Fabian Sonja Frantz Claus 600 676 1276 159.50
49. Kraxner Walter Zmugg Walter 660 609 1269 158.63
50. David Günter Koini Patrick 613 639 1252 156.50
51. Valla Paul jun Jurak Florian 646 598 1244 155.50
52. Domin Beatrix Domin Walter 568 675 1243 155.38
53. Zmugg Walter Zmugg Eveline 618 616 1234 154.25
54. David Günter Frank Winfried 594 639 1233 154.13
55. Korherr Robert Korherr Sandra 650 577 1227 153.38
56. Broinger Lisa Filovic Anton 534 675 1209 151.13
57. Wustinger Monika Heyer Wolfgang 662 540 1202 150.25
58. Korherr Sandra Friedrichkeit Anneliese 608 581 1189 148.63
59. Sowa Margit Schestak Herbert 618 569 1187 148.38
60. Volkert Olaf Müller Alfred 682 493 1175 146.88
61. Zmugg Walter Rodriguez Rowby 560 602 1162 145.25
62. Tergowitsch Otto Tergowitsch Silvia 636 520 1156 144.50
63. Proyer Swenya Valla Anna 560 593 1153 144.13
64. Urban Gitti Urban Herbert 465 667 1132 141.50
65. Niedermayer Verena Dichlberger Christian 435 643 1078 134.75
66. Fabian Sonja Holy Anni 539 538 1077 134.63
67. Urban Gitti Frantz Claus 450 609 1059 132.38
68. Klein Manfred Tamesberger Josef 527 527 1054 131.75
69. Klein Manfred Möseneder Thomas 588 439 1027 128.38
70. Holy Anni Holy Michi 427 573 1000 125.00
71. Dornetshuber Michael Glitzner Andrea 545 439 984 123.00
72. Rohrmoser Angelika Karner Manuel 437 541 978 122.25
73. Urban Gitti Holy Anni 506 457 963 120.38